Téma týdne
V minulém tématu týdne jsme se věnovali návrhu NOS PČR na navýšení tarifního služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů.
S tímto návrhem úzce souvisí další požadavek, který pracovně nazýváme narovnáním tarifních tříd a stupňů.
Podstatou návrhu je skutečnost, že mezi jednotlivými tarifními stupni a třídami dnes nejsou rovnoměrné odstupy. Důvodem je vývoj tarifní tabulky v uplynulých letech. Navýšení totiž neprobíhala pouze procentuálně. Reagovala také na konkrétní priority a aktuální finanční možnosti. V některých případech se proto přidávala pevná částka, v jiných případech došlo k nerovnoměrnému navýšení mezi jednotlivými třídami.
Zástupci NOS PČR se proto na svém jednání před dvěma lety usnesli nejen na požadavku nástupního tarifního příjmu ve výši 40 000 Kč v prvním tarifním stupni a první tarifní třídě, ale také na požadavku „narovnání“ procentuálních odstupů mezi jednotlivými třídami a stupni.
Vznesený požadavek NOS PČR týkající se tarifní tabulky služebních příjmů je návrh na odstupňování mezi třídami ve výši 5 % a současně o 3 % mezi stupni. Tento návrh opět zopakujeme na nejbližším jednání se zástupci vlády.
V tuto chvíli neznáme detailní záměr vlády týkající se navýšení v jednotlivých třídách a stupních. Níže proto najdete alespoň tabulku vycházející z výše uvedeného návrhu NOS PČR.
Je však potřeba upozornit, že tabulka vychází ze dva roky starého návrhu nástupního příjmu. Zároveň jde o částky bez navýšení za směnnost a bez dalších, netarifních součástí služebního příjmu, jako jsou například příplatky a příspěvky.
Chápeme, že jde o náklady, ale BEZPEČNOST NĚCO STOJÍ!
I v tomto případě se k tématu vrátíme v souvislosti s informacemi z plánovaných jednání.
| Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| do 3 let | 1 | 40 000,00 | 42 000,00 | 44 100,00 | 46 305,00 | 48 620,25 | 51 051,26 | 53 603,83 | 56 284,02 | 59 098,22 | 62 053,13 | 65 155,79 |
| do 6 let | 2 | 41 200,00 | 43 260,00 | 45 423,00 | 47 694,15 | 50 078,86 | 52 582,80 | 55 211,94 | 57 972,54 | 60 871,16 | 63 914,72 | 67 110,46 |
| do 9 let | 3 | 42 436,00 | 44 557,80 | 46 785,69 | 49 124,97 | 51 581,22 | 54 160,28 | 56 868,30 | 59 711,71 | 62 697,30 | 65 832,16 | 69 123,77 |
| do 12 let | 4 | 43 709,08 | 45 894,53 | 48 189,26 | 50 598,72 | 53 128,66 | 55 785,09 | 58 574,35 | 61 503,06 | 64 578,22 | 67 807,13 | 71 197,49 |
| do 15 let | 5 | 45 020,35 | 47 271,37 | 49 634,94 | 52 116,69 | 54 722,52 | 57 458,65 | 60 331,58 | 63 348,16 | 66 515,56 | 69 841,34 | 73 333,41 |
| do 18 let | 6 | 46 370,96 | 48 689,51 | 51 123,99 | 53 680,19 | 56 364,20 | 59 182,41 | 62 141,53 | 65 248,60 | 68 511,03 | 71 936,58 | 75 533,41 |
| do 21 let | 7 | 47 762,09 | 50 150,20 | 52 657,71 | 55 290,59 | 58 055,12 | 60 957,88 | 64 005,77 | 67 206,06 | 70 566,36 | 74 094,68 | 77 799,41 |
| do 24 let | 8 | 49 194,95 | 51 654,70 | 54 237,44 | 56 949,31 | 59 796,77 | 62 786,61 | 65 925,94 | 69 222,24 | 72 683,35 | 76 317,52 | 80 133,40 |
| do 27 let | 9 | 50 670,80 | 53 204,34 | 55 864,56 | 58 657,79 | 61 590,68 | 64 670,21 | 67 903,72 | 71 298,91 | 74 863,85 | 78 607,05 | 82 537,40 |
| do 30 let | 10 | 52 190,93 | 54 800,47 | 57 540,50 | 60 417,52 | 63 438,40 | 66 610,32 | 69 940,83 | 73 437,88 | 77 109,77 | 80 965,26 | 85 013,52 |
| do 33 let | 11 | 53 756,66 | 56 444,49 | 59 266,71 | 62 230,05 | 65 341,55 | 68 608,63 | 72 039,06 | 75 641,01 | 79 423,06 | 83 394,22 | 87 563,93 |
| nad 33 let | 12 | 55 369,35 | 58 137,82 | 61 044,71 | 64 096,95 | 67 301,80 | 70 666,89 | 74 200,23 | 77 910,24 | 81 805,75 | 85 896,04 | 90 190,84 |
Anketa
Prosím zapojte se do naší ankety k tématu týdne (zaškrtnout je možno více možností):
Zaslání příběhu
Vaše názory jsou důležité. Nic lépe nevysvětlí potřebu zlepšení v oblasti finančního zabezpečení a další podpory příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů, než konkrétní příběh vycházející z životní zkušenosti. Proto o ně doplníme argumentace uváděné na předchozích i připravovaných jednáních.
Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat o zaslání Vašich zkušeností, týkajících se probíraného tématu.
Vybrané reakce budeme průběžně zveřejňovat na konci této stránky. V případě, že si nepřejete zveřejnění zaslané reakce, uveďte tuto skutečnost přímo v textu.
Těšíme se na Vaše příběhy, které stačí pouze vepsat do níže uvedeného formuláře a odeslat.
POZNÁMKA: Naprostá většina zveřejňovaných témat vychází z již předkládaných návrhů, které byly zveřejněny v článku Výzva představitelům: Jaká bude budoucnost platů, (ne)výhod a vnitřní bezpečnosti? Pokud máte další návrh na zlepšení finančních a sociálních podmínek příslušníků a zaměstnanců a nenalezli jste ho v uvedeném článku, pak ho s krátkým komentářem zašlete prostřednictvím uvedeného formuláře. Jen do předmětu uveďte, čeho se týká. Děkujeme.
Vaše příběhy
Níže najdete vaše příběhy, které nejlépe ilustrují potřebu výše uvedeného návrhu.











